Подробная информация о продукции
Место происхождения: Сиань, провинция Шаньси, Китай
Фирменное наименование: PeterTrade(PT)
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1-10 штук
Цена: Подлежит обсуждению
Упаковывая детали: Деревянный корпус, фанера, поддоны и т.д.
Время доставки: примерно 15-45 дней, соответственно
Условия оплаты: D/A, T/T, L/C, D/P
Поставка способности: 100-200 тонн/тонны в месяц
Наименование продукта: |
ASME B16.9 Уменьшающий крестик |
Материал: |
Углеродистая сталь ASTM A234 |
Общие материалы, предоставляемые нами: |
Углеродистая сталь, сплавная сталь, дуплексная сталь и другие по вашим требованиям |
Расписание: |
SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Обработка поверхности: |
Черная краска, оцинкованное масло, антиржавое масло и т.д. |
Применение: |
Нефть и газ, химикаты, электростанции, очистка воды |
Наименование продукта: |
ASME B16.9 Уменьшающий крестик |
Материал: |
Углеродистая сталь ASTM A234 |
Общие материалы, предоставляемые нами: |
Углеродистая сталь, сплавная сталь, дуплексная сталь и другие по вашим требованиям |
Расписание: |
SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Обработка поверхности: |
Черная краска, оцинкованное масло, антиржавое масло и т.д. |
Применение: |
Нефть и газ, химикаты, электростанции, очистка воды |
ASME B16.9 Фитинги для труб из углеродистой стали, уменьшающие поперечное сечение ASTM A234 WPB SCH10 SCH40 SCH80 для трубопроводных систем
Внедрение переходного креста из углеродистой стали ASME B16.9:
Переходник из углеродистой стали ASME B16.9представляет собой тип трубопроводной арматуры, предназначенный для облегчения соединения труб разного диаметра в трубопроводной системе.Он широко используется в различных отраслях промышленности, таких как нефть и газ, нефтехимия, энергетика и очистка воды.
Уменьшающий крестНазывается так потому, что имеет четыре отверстия в форме креста, одно входное и три выходных, позволяющих перенаправлять поток в разные стороны.В отличие от обычного крестовины, переходная крестовина имеет отверстия разного размера для установки труб разного диаметра.
Уменьшающий крестпозволяет соединять трубы разного диаметра, обеспечивая гибкость при проектировании и модификации трубопроводных систем.Это обеспечивает плавный переход потока между трубами разных размеров, оптимизируя эффективность системы.Уменьшающий крестизготовлен из высококачественной углеродистой стали в соответствии со стандартом ASME B16.9.Углеродистая сталь обладает превосходной прочностью, долговечностью и устойчивостью к коррозии, что делает ее подходящей для различных требовательных применений.Уменьшающий крестподвергается тщательной механической обработке и производственным процессам для обеспечения точных размеров, жестких допусков и правильного прилегания к трубам.Это помогает добиться герметичного и надежного соединения.Стандарт ASME B16.9определяет размеры и допускиУменьшающий крест, обеспечивая совместимость с другими трубопроводными фитингами ASME B16.9.Это упрощает процесс установки и способствует взаимозаменяемости с другими компонентами.
Уменьшающий крестимеет концы под приварку, которые привариваются непосредственно к трубам, обеспечивая прочное и герметичное соединение.В процессе сварки создается постоянное соединение, повышающее общую целостность трубопроводной системы.Переходник из углеродистой стали ASME B16.9доступен в различных размерах и габаритных характеристиках, что позволяет легко интегрировать его в различные системы трубопроводов.Это обеспечивает совместимость с широким диапазоном размеров труб и требований к расходу.
ASME B16.9 Уменьшение поперечных размеров:
ASME B16.9 Уменьшение поперечных размеров | ||||
НПС | ОД для запуска | ОД для розетки | C (от центра до конца) | M (от центра до конца) |
1/2 х 1/2 х 3/8 | 21,3 | 17,3 | 25 | 25 |
1/2 х 1/2 х 1/4 | 21,3 | 13,7 | 25 | 25 |
3/4 х 3/4 х 1/2 | 26,7 | 21,3 | 29 | 29 |
3/4 х 3/4 х 3/8 | 26,7 | 17,3 | 29 | 29 |
1 х 1 х 3/4 | 33,4 | 26,7 | 38 | 38 |
1 х 1 х 1/2 | 33,4 | 21,3 | 38 | 38 |
1-1/4 х 1-1/4 х 1 | 42,2 | 33,4 | 48 | 48 |
1-1/4 х 1-1/4 х 3/4 | 42,2 | 26,7 | 48 | 48 |
1-1/4 х 1-1/4 х 1/2 | 42,2 | 21,3 | 48 | 48 |
1-1/2 х 1-1/2 х 1-1/4 | 48,3 | 42,2 | 57 | 57 |
1-1/2 х 1-1/2 х 1 | 48,3 | 33,4 | 57 | 57 |
1-1/2 х 1-1/2 х 3/4 | 48,3 | 26,7 | 57 | 57 |
1-1/2 х 1-1/2 х 1/2 | 48,3 | 21,3 | 57 | 57 |
2 х 2 х 1-1/2 | 60,3 | 48,3 | 64 | 60 |
2 х 2 х 1-1/4 | 60,3 | 42,2 | 64 | 57 |
2 х 2 х 1 | 60,3 | 33,4 | 64 | 51 |
2 х 2 х 3/4 | 60,3 | 26,7 | 64 | 44 |
2-1/2 х 2-1/2 х 2 | 73 | 60,3 | 76 | 70 |
2-1/2 х 2-1/2 х 1-1/2 | 73 | 48,3 | 76 | 67 |
2-1/2 х 2-1/2 х 1-1/4 | 73 | 42,2 | 76 | 64 |
2-1/2 х 2-1/2 х 1 | 73 | 33,4 | 76 | 57 |
3 х 3 х 2-1/2 | 88,9 | 73 | 86 | 83 |
3 х 3 х 2 | 88,9 | 60,3 | 86 | 76 |
3 х 3 х 1-1/2 | 88,9 | 48,3 | 86 | 73 |
3 х 3 х 1-1/4 | 88,9 | 42,2 | 86 | 70 |
3-1/2 х 3-1/2 х 3 | 101,6 | 88,9 | 95 | 92 |
3-1/2 х 3-1/2 х 2-1/2 | 101,6 | 73 | 95 | 89 |
3-1/2 х 3-1/2 х 2 | 101,6 | 60,3 | 95 | 83 |
3-1/2 х 3-1/2 х 1-1/2 | 101,6 | 48,3 | 95 | 79 |
4 х 4 х 3-1/2 | 114,3 | 101,6 | 105 | 102 |
4 х 4 х 3 | 114,3 | 88,9 | 105 | 98 |
4 х 4 х 2-1/2 | 114,3 | 73 | 105 | 95 |
4 х 4 х 2 | 114,3 | 60,3 | 105 | 89 |
4 х 4 х 1-1/2 | 114,3 | 48,3 | 105 | 86 |
5 х 5 х 4 | 141,3 | 114,3 | 124 | 117 |
5 х 5 х 3-1/2 | 141,3 | 101,6 | 124 | 114 |
5 х 5 х 3 | 141,3 | 88,9 | 124 | 111 |
5 х 5 х 2-1/2 | 141,3 | 73 | 124 | 108 |
5 х 5 х 2 | 141,3 | 60,3 | 124 | 105 |
6 х 6 х 5 | 168,3 | 141,3 | 143 | 137 |
6 х 6 х 4 | 168,3 | 114,3 | 143 | 130 |
6 х 6 х 3-1/2 | 168,3 | 101,6 | 143 | 127 |
6 х 6 х 3 | 168,3 | 88,9 | 143 | 124 |
6 х 6 х 2-1/2 | 168,3 | 73 | 143 | 121 |
8 х 8 х 6 | 219,1 | 168,3 | 178 | 168 |
8 х 8 х 5 | 219,1 | 141,3 | 178 | 162 |
8 х 8 х 4 | 219,1 | 114,3 | 178 | 156 |
8 х 8 х 3-1/2 | 219,1 | 101,6 | 178 | 152 |
10 х 10 х 8 | 273 | 219,1 | 216 | 203 |
10 х 10 х 6 | 273 | 168,3 | 216 | 194 |
10 х 10 х 5 | 273 | 141,3 | 216 | 191 |
10 х 10 х 4 | 273 | 114,3 | 216 | 184 |
12 х 12 х 10 | 323,8 | 273 | 254 | 241 |
12 х 12 х 8 | 323,8 | 219,1 | 254 | 229 |
12 х 12 х 6 | 323,8 | 168,3 | 254 | 219 |
12 х 12 х 5 | 323,8 | 141,3 | 254 | 216 |
14 х 14 х 12 | 355,6 | 323,8 | 279 | 270 |
14 х 14 х 10 | 355,6 | 273 | 279 | 257 |
14 х 14 х 8 | 355,6 | 219,1 | 279 | 248 |
14 х 14 х 6 | 355,6 | 168,3 | 279 | 238 |
16 х 16 х 14 | 406,4 | 355,6 | 305 | 305 |
16 х 16 х 12 | 406,4 | 323,8 | 305 | 295 |
16 х 16 х 10 | 406,4 | 273 | 305 | 283 |
16 х 16 х 8 | 406,4 | 219,1 | 305 | 273 |
16 х 16 х 6 | 406,4 | 168,3 | 305 | 264 |
18 х 18 х 16 | 457 | 406,4 | 343 | 330 |
18 х 18 х 14 | 457 | 355,6 | 343 | 330 |
18 х 18 х 12 | 457 | 323,8 | 343 | 321 |
18 х 18 х 10 | 457 | 273 | 343 | 308 |
18 х 18 х 8 | 457 | 219,1 | 343 | 298 |
20 х 20 х 18 | 508 | 457 | 381 | 368 |
20 х 20 х 16 | 508 | 406,4 | 381 | 356 |
20 х 20 х 14 | 508 | 355,6 | 381 | 356 |
20 х 20 х 12 | 508 | 323,8 | 381 | 346 |
20 х 20 х 10 | 508 | 273 | 381 | 333 |
20 х 20 х 8 | 508 | 219,1 | 381 | 324 |
22 х 22 х 20 | 559 | 508 | 419 | 406 |
22 х 22 х 18 | 559 | 457 | 419 | 394 |
22 х 22 х 16 | 559 | 406,4 | 419 | 381 |
22 х 22 х 14 | 559 | 355,6 | 419 | 381 |
22 х 22 х 12 | 559 | 323,8 | 419 | 371 |
22 х 22 х 10 | 559 | 273 | 419 | 359 |
24 х 24 х 22 | 610 | 559 | 432 | 432 |
24 х 24 х 20 | 610 | 508 | 432 | 432 |
24 х 24 х 18 | 610 | 457 | 432 | 419 |
24 х 24 х 16 | 610 | 406,4 | 432 | 406 |
24 х 24 х 14 | 610 | 355,6 | 432 | 406 |
24 х 24 х 12 | 610 | 323,8 | 432 | 397 |
24 х 24 х 10 | 610 | 273 | 432 | 384 |
26 х 26 х 24 | 660 | 610 | 495 | 483 |
26 х 26 х 22 | 660 | 559 | 495 | 470 |
26 х 26 х 20 | 660 | 508 | 495 | 457 |
26 х 26 х 18 | 660 | 457 | 495 | 444 |
26 х 26 х 16 | 660 | 406,4 | 495 | 432 |
26 х 26 х 14 | 660 | 355,6 | 495 | 432 |
26 х 26 х 12 | 660 | 323,8 | 495 | 422 |
28 х 28 х 26 | 711 | 660 | 521 | 521 |
28 х 28 х 24 | 711 | 610 | 521 | 508 |
28 х 28 х 22 | 711 | 559 | 521 | 495 |
28 х 28 х 20 | 711 | 508 | 521 | 483 |
28 х 28 х 18 | 711 | 457 | 521 | 470 |
28 х 28 х 16 | 711 | 406,4 | 521 | 457 |
28 х 28 х 14 | 711 | 355,6 | 521 | 457 |
28 х 28 х 12 | 711 | 323,8 | 521 | 448 |
30 х 30 х 28 | 762 | 711 | 559 | 546 |
30 х 30 х 26 | 762 | 660 | 559 | 546 |
30 х 30 х 24 | 762 | 610 | 559 | 533 |
30 х 30 х 22 | 762 | 559 | 559 | 521 |
30 х 30 х 20 | 762 | 508 | 559 | 508 |
30 х 30 х 18 | 762 | 457 | 559 | 495 |
30 х 30 х 16 | 762 | 406,4 | 559 | 483 |
30 х 30 х 14 | 762 | 355,6 | 559 | 483 |
30 х 30 х 12 | 762 | 323,8 | 559 | 473 |
30 х 30 х 10 | 762 | 273 | 559 | 460 |
32 х 32 х 30 | 813 | 762 | 597 | 584 |
32 х 32 х 28 | 813 | 711 | 597 | 572 |
32 х 32 х 26 | 813 | 660 | 597 | 572 |
32 х 32 х 24 | 813 | 610 | 597 | 559 |
32 х 32 х 22 | 813 | 559 | 597 | 546 |
32 х 32 х 20 | 813 | 508 | 597 | 533 |
32 х 32 х 18 | 813 | 457 | 597 | 521 |
32 х 32 х 16 | 813 | 406,4 | 597 | 508 |
32 х 32 х 14 | 813 | 355,6 | 597 | 508 |
34 х 34 х 32 | 864 | 813 | 635 | 622 |
34 х 34 х 30 | 864 | 762 | 635 | 610 |
34 х 34 х 28 | 864 | 711 | 635 | 597 |
34 х 34 х 26 | 864 | 660 | 635 | 597 |
34 х 34 х 24 | 864 | 610 | 635 | 584 |
34 х 34 х 22 | 864 | 559 | 635 | 572 |
34 х 34 х 20 | 864 | 508 | 635 | 559 |
34 х 34 х 18 | 864 | 457 | 635 | 546 |
34 х 34 х 16 | 864 | 406,4 | 635 | 533 |
36 х 36 х 34 | 914 | 864 | 673 | 660 |
36 х 36 х 32 | 914 | 813 | 673 | 648 |
36 х 36 х 30 | 914 | 762 | 673 | 635 |
36 х 36 х 28 | 914 | 711 | 673 | 622 |
36 х 36 х 26 | 914 | 660 | 673 | 622 |
36 х 36 х 24 | 914 | 610 | 673 | 610 |
36 х 36 х 22 | 914 | 559 | 673 | 597 |
36 х 36 х 20 | 914 | 508 | 673 | 584 |
36 х 36 х 18 | 914 | 457 | 673 | 572 |
36 х 36 х 16 | 914 | 406,4 | 673 | 559 |
38 х 38 х 36 | 965 | 914 | 711 | 711 |
38 х 38 х 34 | 965 | 864 | 711 | 698 |
38 х 38 х 32 | 965 | 813 | 711 | 686 |
38 х 38 х 30 | 965 | 762 | 711 | 673 |
38 х 38 х 28 | 965 | 711 | 711 | 648 |
38 х 38 х 26 | 965 | 660 | 711 | 648 |
38 х 38 х 24 | 965 | 610 | 711 | 635 |
38 х 38 х 22 | 965 | 559 | 711 | 622 |
38 х 38 х 20 | 965 | 508 | 711 | 610 |
38 х 38 х 18 | 965 | 457 | 711 | 597 |
40 х 40 х 38 | 1016 | 965 | 749 | 749 |
40 х 40 х 36 | 1016 | 914 | 749 | 737 |
40 х 40 х 34 | 1016 | 864 | 749 | 724 |
40 х 40 х 32 | 1016 | 813 | 749 | 711 |
40 х 40 х 30 | 1016 | 762 | 749 | 698 |
40 х 40 х 28 | 1016 | 711 | 749 | 673 |
40 х 40 х 26 | 1016 | 660 | 749 | 673 |
40 х 40 х 24 | 1016 | 610 | 749 | 660 |
40 х 40 х 22 | 1016 | 559 | 749 | 648 |
40 х 40 х 20 | 1016 | 508 | 749 | 635 |
40 х 40 х 18 | 1016 | 457 | 749 | 622 |
42 х 42 х 40 | 1067 | 1016 | 762 | 711 |
42 х 42 х 38 | 1067 | 965 | 762 | 711 |
42 х 42 х 36 | 1067 | 914 | 762 | 711 |
42 х 42 х 34 | 1067 | 864 | 762 | 711 |
42 х 42 х 32 | 1067 | 813 | 762 | 711 |
42 х 42 х 30 | 1067 | 762 | 762 | 711 |
42 х 42 х 28 | 1067 | 711 | 762 | 698 |
42 х 42 х 26 | 1067 | 660 | 762 | 698 |
42 х 42 х 24 | 1067 | 610 | 762 | 660 |
42 х 42 х 22 | 1067 | 559 | 762 | 660 |
42 х 42 х 20 | 1067 | 508 | 762 | 660 |
42 х 42 х 18 | 1067 | 457 | 762 | 648 |
42 х 42 х 16 | 1067 | 406,4 | 762 | 635 |
44 х 44 х 42 | 1118 | 1067 | 813 | 762 |
44 х 44 х 40 | 1118 | 1016 | 813 | 749 |
44 х 44 х 38 | 1118 | 965 | 813 | 737 |
44 х 44 х 36 | 1118 | 914 | 813 | 724 |
44 х 44 х 34 | 1118 | 864 | 813 | 724 |
44 х 44 х 32 | 1118 | 813 | 813 | 711 |
44 х 44 х 30 | 1118 | 762 | 813 | 711 |
44 х 44 х 28 | 1118 | 711 | 813 | 698 |
44 х 44 х 26 | 1118 | 660 | 813 | 698 |
44 х 44 х 24 | 1118 | 610 | 813 | 698 |
44 х 44 х 22 | 1118 | 559 | 813 | 686 |
44 х 44 х 20 | 1118 | 508 | 813 | 686 |
46 х 46 х 44 | 1168 | 1118 | 851 | 800 |
46 х 46 х 42 | 1168 | 1067 | 851 | 787 |
46 х 46 х 40 | 1168 | 1016 | 851 | 775 |
46 х 46 х 38 | 1168 | 965 | 851 | 762 |
46 х 46 х 36 | 1168 | 914 | 851 | 762 |
46 х 46 х 34 | 1168 | 864 | 851 | 749 |
46 х 46 х 32 | 1168 | 813 | 851 | 749 |
46 х 46 х 30 | 1168 | 762 | 851 | 737 |
46 х 46 х 28 | 1168 | 711 | 851 | 737 |
46 х 46 х 26 | 1168 | 660 | 851 | 737 |
46 х 46 х 24 | 1168 | 610 | 851 | 724 |
46 х 46 х 22 | 1168 | 559 | 851 | 724 |
48 х 48 х 46 | 1219 | 1168 | 889 | 838 |
48 х 48 х 44 | 1219 | 1118 | 889 | 838 |
48 х 48 х 42 | 1219 | 1067 | 889 | 813 |
48 х 48 х 40 | 1219 | 1016 | 889 | 813 |
48 х 48 х 38 | 1219 | 965 | 889 | 813 |
48 х 48 х 36 | 1219 | 914 | 889 | 787 |
48 х 48 х 34 | 1219 | 864 | 889 | 787 |
48 х 48 х 32 | 1219 | 813 | 889 | 787 |
48 х 48 х 30 | 1219 | 762 | 889 | 762 |
48 х 48 х 28 | 1219 | 711 | 889 | 762 |
48 х 48 х 26 | 1219 | 660 | 889 | 762 |
48 х 48 х 24 | 1219 | 610 | 889 | 737 |
48 х 48 х 22 | 1219 | 559 | 889 | 737 |
Характеристики переходника из углеродистой стали ASTM A234 ASME 16.9:
Углеродистая сталь ASTM A234это спецификация, которая охватывает фитинги из кованой углеродистой и легированной стали для работы при высоких температурах и высоком давлении.Он обычно используется в таких отраслях, как нефтегазовая, нефтехимическая, энергетическая и других технологических трубопроводных системах.
Спецификация A234 включает в себя различные марки и типы фитингов из углеродистой стали, такие как колена, тройники, переходники, заглушки, крестовины и многое другое.Эти фитинги изготавливаются методом ковки или формовки и предназначены для соединения труб разных размеров или изменения направления потока жидкости.
Углеродистая сталь ASTM A234 арматурав основном изготавливаются из углеродистой стали, которая представляет собой сплав железа и углерода.Содержание углерода в стали обеспечивает прочность и твердость, а другие легирующие элементы могут присутствовать для улучшения определенных свойств.
Углеродистая сталь ASTM A234 арматурапредназначены для того, чтобы выдерживать высокие температуры и давления, обычно встречающиеся в промышленном применении.Они обладают превосходными механическими свойствами и могут работать в сложных условиях эксплуатации.
Углеродистая сталь ASTM A234 арматура могут подвергаться дополнительным процессам, таким как цинкование или покрытие, для повышения их коррозионной стойкости.Однако по сравнению с фитингами из нержавеющей стали или легированной стали фитинги из углеродистой стали могут быть более подвержены коррозии в определенных средах.
Углеродистая сталь ASTM A234 арматура доступны в различных формах, размерах и конфигурациях, чтобы удовлетворить различные требования к трубопроводной системе.Они могут быть изготовлены как бесшовные или сварные фитинги, в зависимости от конкретных требований применения.
Преимущества переходника из углеродистой стали ASME B16.9:
Контроль и распределение потока: переходник из углеродистой стали ASME B16.9обеспечивает контролируемый поток и распределение жидкостей.Соединяя трубы разных размеров, это помогает сбалансировать скорость потока и давление между основной трубой и ответвлением.Это особенно полезно в тех случаях, когда требуется равное или пропорциональное распределение потока между несколькими линиями или где необходимо отклонение потока.
Экономия места и веса:ИспользуяУменьшающий крестисключает необходимость использования дополнительных фитингов, таких как переходы или муфты, для соединения труб разных размеров.В результате получается более компактная и оптимизированная система трубопроводов, уменьшающая количество места, необходимого для установки.Кроме того, это помогает минимизировать вес всей системы, что может быть выгодно в определенных приложениях или при учете затрат на транспортировку и установку.
Простота и эффективность:ASME B16.9 Редукционный крест из углеродистой сталиупрощает разводку трубопроводов и процесс монтажа.Предоставляя один фитинг, который сочетает в себе функции тройника и переходника, сокращается количество необходимых компонентов и упрощается сборка.Это может привести к экономии времени и труда во время установки, а также к более эффективной и организованной системе трубопроводов.
Универсальность: ASME B16.9 Редукционный крест из углеродистой сталиЭто универсальный фитинг, который можно использовать в широком спектре отраслей и применений.Он находит применение в различных секторах, включая нефть и газ, химическую обработку, очистку воды, ОВКВ, сантехнику и многое другое.Его способность соединять и пересекать трубы разных размеров делает его ценным компонентом сложных трубопроводных систем.
Экономическая эффективность:С точки зрения стоимости, использованиеУменьшающий крестможет быть более экономичным по сравнению с использованием отдельных фитингов для переходов размеров.Устраняя необходимость в дополнительных переходниках или муфтах, мы снижаем общие материальные и трудовые затраты, связанные с установкой.Кроме того, эффективный контроль и распределение потока, обеспечиваемый редукционным крестом, может способствовать экономии энергии и снижению эксплуатационных затрат.